CELULAR OBI MV1 DUAL/SIM LTE NEGRO C/ROJO 2GB/16GB INTERNO
S/725.00
Especificaciones
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID V5.1 LOLLIPOP | |
MARCA | OBI | |
MODELO | OBI MV1 | |
RANGO DE OPERACIONES | 2G: GSM 850/900/1800/1900 LTE Band 1/2/3/4/5/7/17/28 WCDMA 850/1700/1900/2100 MHz |
|
PANTALLA | TAMAÑO | 5″ PULG |
RESOLUCIÓN | 720 x 1280 PX | |
TIPO | IPS GORILLA GLASS 3 | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1.3 GHZ |
NÚCLEOS DEL PROCESADOR | QUAD CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | QUALCOMM SNAPDRAGON 212 | |
MEMORIA RAM | 1 GB | |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 16 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | Micro Sim | |
CONECTIVIDAD | 3G 4G LTE BLUETOOTH GPS WI-FI |
|
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | MICRO-USB 2.0 | |
SLOT CARD | MICRO SD (HASTA 64GB) | |
SOFTWARE | MENSAJERÍA | EMAIL MMS PUSH EMAIL SMS |
NAVEGADOR | HTML5 | |
FORMATO AUDIO SOPORTADO | MP3 WAV |
|
FORMATO VIDEO SOPORTADO | 3GP MP4 |
|
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 14.50 X 7.26 X 8.95mm CM |
CÁMARA | FRONTAL: 2 MP POSTERIOR: 8 MP FLASH LED |
|
GRABACIÓN DE VIDEO | 1080p@30fps | |
ESPEC. ADICIONALES | MP3 PLAYER VIDEO PLAYER |
|
BATERÍA | 2500 MAH | |
TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
ACCESORIOS | BATERIA CABLE USB CARGADOR DE BATERIA MANUAL DE USUARIO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.