CELULAR ALCATEL 5002E PINE GREEN 5.5″ 2/32GB VERDE
S/375.00
Especificación
Construir | OS | Android 10.0 (edición Go) | |
---|---|---|---|
UI | N/A | ||
Dimensiones | N/A | ||
Peso | N/A | ||
SIM | Dual Sim, doble modo de espera (Nano-SIM) | ||
Colores | Prime Black, Verde pino | ||
Frecuencia | 2G Banda | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Banda | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Banda | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) | ||
Procesador | CPU | 1.3Ghz Octa Core | |
Conjunto de chips | Qualcomm QM215 (28 nm) | ||
GPU | Adreno 308 | ||
Monitora | Tecnología | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores, multitáctil | |
Talla | 5.5 Pulgadas | ||
Resolución | 720 x 1440 píxeles (~ 293 PPI) | ||
Proteccion | |||
Memoria | Incorporado | 32 GB incorporados, 2 GB de RAM | |
Tarjeta | Tarjeta microSD, (admite hasta 32 GB) | ||
Cámara | Principal | 13 MP, f / 2.0, (ancho), 1/4 “, AF, Flash LED | |
Caracteristicas | Geoetiquetado, detección de fase, HDR, EIS, modo nocturno, toma en ráfaga, collage instantáneo, ZSL, lapso de tiempo, estabilización de video, instantánea en grabación de video, video (1080p a 30 fps) | ||
frente | 5 MP, f / 2.2, (ancho), 1/5 | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Bluetooth | v4.2 con A2DP, LE | ||
GPS | Sí + soporte A-GPS | ||
Radio | Si | ||
USB | microUSBv2.0 | ||
NFC | No | ||
Datos | GPRS, borde, 3G (HSPA 42,2 / 11,5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Caracteristicas | Sensores | Acelerómetro, Proximidad | |
Audio | Conector de audio de 3,5 mm, reproductor XviD / MP4 / H.265, reproductor MP3 / AAC + / WAV / Flac, teléfono con altavoz | ||
Navegador | HTML5 | ||
Mensajería | SMS (vista por hilos), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | ||
Juegos | Incorporado + Descargable | ||
Antorcha | Si | ||
Extra | Editor de foto / video, visor de documentos | ||
Batería | Capacidad | (Li-Po no extraíble), 3000 mAh |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.